Negara berpenghasilan rendah | Kematian dalam jutaan | % Kematian | |
Infeksi pernapasan bawah | 2.94 | 11.2 | |
Penyakit jantung koroner | 2.47 | 9.4 | |
Penyakit diare | 1.81 | 6.9 | |
HIV / AIDS | 1.51 | 5.7 | |
Stroke dan penyakit serebrovaskular lainnya | 1.48 | 5.6 | |
Penyakit paru obstruktif kronis | 0.94 | 3.6 | |
Tuberkulosis | 0.91 | 3.5 | |
Neonatal infeksi | 0.90 | 3.4 | |
Malaria | 0.86 | 3.3 | |
Prematuritas dan berat lahir rendah | 0.84 | 3.2 | |
Negara berpendapatan menengah | Kematian dalam jutaan | % Kematian | |
Stroke dan penyakit serebrovaskular lainnya | 3.47 | 14.2 | |
Penyakit jantung koroner | 3.40 | 13.9 | |
Penyakit paru obstruktif kronis | 1.80 | 7.4 | |
Infeksi pernapasan bawah | 0.92 | 3.8 | |
Trakea, bronkus, kanker paru-paru | 0.69 | 2.9 | |
Kecelakaan lalu lintas | 0.67 | 2.8 | |
Penyakit jantung hipertensi | 0.62 | 2.5 | |
Kanker perut | 0.55 | 2.2 | |
Tuberkulosis | 0.54 | 2.2 | |
Diabetes mellitus | 0.52 | 2.1 | |
Negara berpendapatan tinggi | Kematian dalam jutaan | % Kematian | |
Penyakit jantung koroner | 1.33 | 16.3 | |
Stroke dan penyakit serebrovaskular lainnya | 0.76 | 9.3 | |
Trakea, bronkus, kanker paru-paru | 0.48 | 5.9 | |
Infeksi pernapasan bawah | 0.31 | 3.8 | |
Penyakit paru obstruktif kronis | 0.29 | 3.5 | |
Alzheimer dan demensia lainnya | 0.28 | 3.4 | |
Kanker kolon dan rektum | 0.27 | 3.3 | |
Diabetes mellitus | 0.22 | 2.8 | |
Kanker Payudara | 0.16 | 2.0 | |
Kanker perut | 0.14 | 1.8 | |
Dunia | Kematian dalam jutaan | % Kematian | |
Penyakit jantung koroner | 7.20 | 12.2 | |
Stroke dan penyakit serebrovaskular lainnya | 5.71 | 9.7 | |
Infeksi pernapasan bawah | 4.18 | 7.1 | |
Penyakit paru obstruktif kronis | 3.02 | 5.1 | |
Penyakit diare | 2.16 | 3.7 | |
HIV / AIDS | 2.04 | 3.5 | |
Tuberkulosis | 1.46 | 2.5 | |
Trakea, bronkus, kanker paru-paru | 1.32 | 2.3 | |
Kecelakaan lalu lintas | 1.27 | 2.2 | |
Prematuritas dan berat lahir rendah | 1.18 | 2.0 |
0 komentar:
Posting Komentar